


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | NZB - 668 | 1256 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | NZB - 667 | 7914 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | NZB - 666 | 6463 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | NZB - 665 | 1133 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | NZB - 664 | 4208 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | NZB - 663 | 9458 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | NZB - 662 | 8133 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | NZB - 661 | 8251 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | NZB - 660 | 3121 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | NZB - 659 | 3943 |
